| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4390.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14677.2
|
|
|
|
|
Kingbright 黄光LED, 2 mm封装, 波长588 nm, 2 (Dia.) x 5mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥198.5
|
|
|
|
|
Lumileds 蓝光LED, LUXEON 3535L系列, 3535封装, 波长480 nm, 11 lm, 3.7 x 3.5 x 0.8mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.6
|
|
|
|
|
Kingbright 橙色LED, 侧视封装, 波长601 nm, 2.8 x 0.8 x 1.2mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7873.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10000 |
| 最小起订量: | 10000 |
| 最小包装: | 10000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3982.5
|
|
|
|
|
ams OSRAM 绿光贴片发光二极管, 0603封装, LT Q99G.01-R2T1-25-1
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1409.4
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光贴片发光二极管, 陶瓷封装, KW4 CHLNM3.TK-F4FB-4L07M0-AGAE
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19730.3
|
|
|
|
|
ams OSRAM 红光贴片发光二极管, 表面安装封装, KR DMLQ32.23-6K6M-26-M3W3
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.0
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光贴片发光二极管, 5050封装, GW Q9LR33.PM-M4N3-XX56-1-180-R18
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.9
|
|
|
|
|
ams OSRAM 绿光贴片发光二极管, SMD封装, LE CG Q8WP-6P5Q-2-0
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42445.4
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光贴片发光二极管, 表面安装封装, GW QSLMS2.HM-H7H9-XX57-1U1V-65-R18
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.1
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光LED, CHIP LED 0402系列, 0402封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2824.2
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光LED, Power TOPLED系列, PLCC 4封装, 波长595 nm, 11700 lm, 3.4 x 3 x 3.7mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 600 |
| 最小起订量: | 600 |
| 最小包装: | 600 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4926.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.7
|
|
|
|
|
ams OSRAM 蓝光LED, TOPLED E1608系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5000 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3334.5
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光LED, KW DELSS2.CC系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1884.6
|
|