| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.2
|
|
|
|
|
ams OSRAM 绿光LED, Power TOPLED系列, PLCC 4封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13103.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10000 |
| 最小起订量: | 10000 |
| 最小包装: | 10000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8113.5
|
|
|
|
|
ams OSRAM 绿光LED, PointLED系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5455.4
|
|
|
|
|
ams OSRAM 白光LED, KW DELSS2.CC系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1593.0
|
|
|
|
|
ams OSRAM 黄光LED, Mini TOPLED系列, 波长587 nm, 0.03 lm, 2.1 x 1.5mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1599.8
|
|
|
|
|
Kingbright 红光LED, 5mm (T-1 3/4)封装, 波长617 nm, 5 (Dia.) x 8.6mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1865.0
|
|
|
|
|
Kingbright 红光LED, SOT-23封装, 波长617 nm, 3 x 1.3 x 0.95mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.5
|
|
|
|
|
Kingbright 蓝色,绿色LED, 2012 (0805)封装, 2 x 1.25 x 0.45mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10924.2
|
|
|
|
|
ams OSRAM 红光贴片发光二极管, 0603封装, LS Q976.01-N1Q2-1
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.5
|
|
|
|
|
ams OSRAM 蓝色,绿色,红色LED, OSIRE E5515系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4298.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50155.2
|
|
|
|
|
ams OSRAM 红光LED, Mini TOPLED系列, 波长630 nm, 0.028lm, 2.1 x 1.5mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.6
|
|
|
|
|
ams OSRAM 红光LED, TOPLED系列, PLCC 2封装, 波长630 nm, 0.03 lm, 3.4 x 3 x 2.1mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥68.4
|
|
|
|
|
ams OSRAM 红光LED, TOPLED系列, PLCC 2封装, 波长633 nm, 480 mlm, 3.4 x 3 x 2.1mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥78.5
|
|
|
|
|
ams OSRAM 红光LED, TOPLED E1608系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥86.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 12000 |
| 最小起订量: | 12000 |
| 最小包装: | 12000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18986.4
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 蓝光LED, WL-SMCC系列, 1608 (0603)封装, 波长470 nm, 1.6 x 0.8 x 0.14mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥128.0
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 黄光LED, WL-TMRC系列, 波长590 nm, 4.9 (Dia.) x 8.7mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.7
|
|