| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Anna系列, 广角光束, 6LED
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 40 |
| 最小包装: | 40 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1432.8
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Lisa2系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥70.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 60 |
| 最小包装: | 60 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5885.7
|
|
|
|
|
Ledil LED 光学和支架套件 圆形透镜, CA18102系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 300 |
| 最小起订量: | 300 |
| 最小包装: | 300 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5201.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 98 |
| 最小起订量: | 98 |
| 最小包装: | 98 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2156.1
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜, Vanessa系列, 矩形光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 14 |
| 最小包装: | 14 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥845.0
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆顶透镜, JENNY系列, 圆盖光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 60 |
| 最小包装: | 60 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1728.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 180 |
| 最小起订量: | 180 |
| 最小包装: | 180 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3078.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1777.5
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜, STRADA系列, 中型光束, 4LED
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.9
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜, HighBay系列, 宽度光束, 4LED
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 52 |
| 最小起订量: | 52 |
| 最小包装: | 52 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3441.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥173.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2824.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1472.6
|
|
|
|
|
Ledil LED 光学和支架套件 圆形透镜, CA18092系列, 宽度光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 180 |
| 最小起订量: | 180 |
| 最小包装: | 180 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3222.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 28 |
| 最小包装: | 28 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1581.1
|
|
|
|
|
Ledil LED反光杯 椭圆形透镜, C18427系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 70 |
| 最小起订量: | 70 |
| 最小包装: | 70 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3092.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 32 |
| 最小起订量: | 32 |
| 最小包装: | 32 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1329.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥177.0
|
|