| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 40 |
| 最小包装: | 40 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥832.5
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜, Winnie系列, 圆形光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 112 |
| 最小起订量: | 112 |
| 最小包装: | 112 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9672.6
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Heidi系列, 广角光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 204 |
| 最小起订量: | 204 |
| 最小包装: | 204 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3412.8
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜, Florence系列, 矩形光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥633.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 60 |
| 最小包装: | 60 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3170.9
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, LISA3CSP系列, 广角光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥647.7
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆顶透镜, BARBARA系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.1
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Lisa2系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2047.3
|
|
|
|
|
Ledil LED反光杯 椭圆形透镜, C18319系列, 光点光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.0
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, Lisa2系列, 中角度光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1737.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥99.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 3 |
| 最小包装: | 3 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.9
|
|
|
|
|
Ledil LED 光学和支架套件, Lisa系列, 中型光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥157.5
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜, Florence系列, 矩形光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 72 |
| 最小起订量: | 72 |
| 最小包装: | 72 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5600.3
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 正方形透镜, Rose系列, 中型光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.0
|
|
|
|
|
Ledil LED透镜 圆形透镜, ILONA系列, 椭圆形光束
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥79.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 66 |
| 最小起订量: | 66 |
| 最小包装: | 66 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1196.2
|
|