| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥196.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27571.2
|
|
|
|
|
CONEC 光纤接头, LC 至 LC, 多模, 双工
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10030.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥392.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23875.2
|
|
|
|
|
CONEC 光纤接头, LC 至 LC, 单模, 双工
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥213.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥394.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10885.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26991.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 400 |
| 最小起订量: | 400 |
| 最小包装: | 400 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42201.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30551.6
|
|
|
|
|
CONEC 光纤接头, LC 至 LC, 多模, 双工
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1302.0
|
|
|
|
|
Broadcom 光纤耦合器, POF 至 POF, 单工, 连接器 A: POF型, 连接器 B: POF型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.8
|
|
|
|
|
Broadcom 光纤耦合器, POF 至 POF, 单工, 连接器 A: POF型, 连接器 B: POF型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5327.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥315.2
|
|
|
|
|
RS PRO 光纤耦合器, 光学插孔, 连接器 A: Toslink型, 连接器 B: 3.5mm 光学型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.7
|
|
|
|
|
Phoenix Contact 光纤耦合器, SC, 多模, 50/125μm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 6 |
| 最小包装: | 6 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥321.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 400 |
| 最小起订量: | 400 |
| 最小包装: | 400 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34712.3
|
|