| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
RND 防静电袋, 透明, 686mm长 x 102mm宽
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥155.3
|
|
|
|
|
RND 防静电泡棉, 黑色, 128mm长 x 127mm宽
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.5
|
|
|
|
|
RND 防静电袋, 透明, 305mm长 x 203mm宽
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.7
|
|
|
|
|
EUROSTAT 热封型防潮袋, 耗散, 203mm长 x 406mm宽, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥509.3
|
|
|
|
|
RND 防静电泡棉, 黑色, 305mm长 x 305mm宽
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥231.0
|
|
|
|
|
EUROSTAT 热封型, 耗散 x 457mm宽, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥797.3
|
|
|
|
|
RS PRO 防静电袋, 透明, 耗散, ESD 超透明袋, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1843.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3714.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3182.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1285.2
|
|
|
|
|
RS PRO 防静电袋, 黑色, 耗散, 静电屏蔽袋, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥965.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2295.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3112.2
|
|
|
|
|
SCS 防静电袋, 透明, 耗散, 静电屏蔽袋, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1628.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7128.0
|
|
|
|
|
SCS 防静电袋, 透明, 耗散, 静电屏蔽袋, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1036.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2585.5
|
|
|
|
|
RS PRO 防静电袋, 银色, 耗散, 防潮袋, 100件装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥880.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3139.2
|
|