| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.7
|
|
|
|
|
RS PRO 重型漏斗, 塑料漏斗, 漏斗直径160mm, 容量1.2L
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.5
|
|
|
|
|
RS PRO 漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 容量1.2L
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥156.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.1
|
|
|
|
|
RS PRO 重型漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径250mm, 容量3.2L
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥78.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥551.0
|
|
|
|
|
SAM PP工业漏斗, 漏斗直径123mm, 21mm管径, 675-MT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥782.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥574.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥536.6
|
|
|
|
|
RS PRO 工业漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径360mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥464.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥261.0
|
|
|
|
|
RS PRO 工业漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径120mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥568.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥277.7
|
|
|
|
|
RS PRO 工业漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径230mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥703.6
|
|
|
|
|
RS PRO 工业漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径290mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥413.6
|
|
|
|
|
RS PRO 工业漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径80mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥237.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥428.3
|
|
|
|
|
RS PRO 工业漏斗, 高密度聚乙烯 (HDPE)漏斗, 漏斗直径140mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥361.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥733.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥477.4
|
|