| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6877 系列, 10 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1120.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3151.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7326.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28640.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3717.6
|
|
|
|
|
FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC 系列, 61 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥196.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15513.2
|
|
|
|
|
Molex 排线, Premo-Flex 系列, 26 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥177.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥404.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6074.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥97.0
|
|
|
|
|
Molex FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC Jumper 系列, 13 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.8
|
|
|
|
|
FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC 系列, 61 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3605.9
|
|
|
|
|
Molex 排线, Picoflex 系列, 14 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15642.5
|
|
|
|
|
FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC 系列, 41 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥230.4
|
|
|
|
|
Molex 排线, Picoflex 系列, 美国线规 28 AWG
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥801.7
|
|