| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 10 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1228.1
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 22 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.3
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 16 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥123.1
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 20 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥956.9
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 22 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1250.2
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 20 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.4
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6877 系列, 26 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3581.6
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6877 系列, 20 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1239.6
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, WR-FFC 系列, 6 路, 白色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1250.2
|
|
|
|
|
Wurth Elektronik 排线, 6876 系列, 34 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1374.2
|
|
|
|
|
Molex 排线, Picoflex 系列, 美国线规 28 AWG
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥445.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10614.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥142.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.9
|
|
|
|
|
FFC 跳线电缆, Premo-Flex FFC 系列, 9 路
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2436.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7554.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4166.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥178.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8355.5
|
|