| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥624.2
|
|
|
|
|
Intelligent LED Solutions 紫外LED
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19110.8
|
|
|
|
|
LedEngin Inc UVLED, LZ1系列, 390nm波长, SMD封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169.9
|
|
|
|
|
LedEngin Inc UVLED, LZ系列, 12灯珠, 405nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1193.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1430.7
|
|
|
|
|
LedEngin Inc UVLED, LZ系列, 390nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1074.6
|
|
|
|
|
Lumileds UVLED, LUXEON Z UV系列, 395nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥116988.3
|
|
|
|
|
Bivar UVLED, 400 → 405nm波长, 0603封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥79.4
|
|
|
|
|
Intelligent LED Solutions UVLED
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2164.6
|
|
|
|
|
Lumileds UVLED, LUXEON Z UV系列, 385nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39764.3
|
|
|
|
|
LedEngin Inc 紫外LED, LZ系列, 405nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 40 |
| 最小包装: | 40 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4424.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥160.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥298.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥353.2
|
|
|
|
|
LedEngin Inc UVLED, 365nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21101.9
|
|
|
|
|
Lumileds UVLED, LUXEON Z UV系列, 16灯珠, 405 → 410nm波长
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56773.6
|
|
|
|
|
Lumileds UVLED, LUXEON FlipChip UV系列, 400 → 410nm波长, CSP封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15817.3
|
|