| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥509.9
|
|
|
|
|
万可 应力释放板 应变消除板, 831系列, 用于公和母连接器
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥271.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥257.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥271.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 190 |
| 最小起订量: | 190 |
| 最小包装: | 190 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2861.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥263.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥532.2
|
|
|
|
|
菲尼克斯 标记号 端子标记, UC-TM8系列, 用于模块化端子块
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.8
|
|
|
|
|
菲尼克斯 Zack 条 标记条, ZB5.LGS : 251 - 260系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥236.2
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 标记标签, UC-TMF5 GN系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥933.6
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 Zack 带, ZB 3.5:UNBEDRUCKT系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥273.4
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 标记标签, TMT (EX6.2)R系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3296.7
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 标记标签, UCT-TM 7.62系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥582.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥442.9
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 标识架, KLM 1 + ESL 24X4系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1116.0
|
|
|
|
|
菲尼克斯 Zack 条 标记条, ZBF 5.QR:1-10系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥210.5
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 Zack 带, ZB 7.62/WH-100:UNBEDRUCKT系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥883.3
|
|
|
|
|
菲尼克斯 端子标记号 标记标签, US-TM 100系列
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥459.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5436.1
|
|