| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Molex 2.5mm间距12p2排压接连接器外壳, 母座, 1053081212
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2282.9
|
|
|
|
|
Molex 压接连接器外壳, 3路, 3.6mm节距, 1行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.4
|
|
|
|
|
Molex 1.25mm间距2p1排排针壳, 公插, 214525-2021
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1302.1
|
|
|
|
|
Molex 1mm间距8p1排压接连接器外壳, 母座, 5013300800
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥220.2
|
|
|
|
|
Molex PCB连接器外壳, 5.7mm节距, 2行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 400 |
| 最小起订量: | 400 |
| 最小包装: | 400 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2575.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.2
|
|
|
|
|
Molex 压接连接器外壳, 4路, 1mm节距, 1行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5254.2
|
|
|
|
|
泰科电子 连接器外壳, 8路, 4.2mm节距, 2行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 12800 |
| 最小起订量: | 12800 |
| 最小包装: | 12800 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12614.4
|
|
|
|
|
Molex PCB连接器外壳, 4路, 4.2mm节距, 1行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.7
|
|
|
|
|
Molex 压接连接器外壳, 8路, 3.5mm节距, 2行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥61.2
|
|
|
|
|
Molex 压接连接器外壳, 2路, 2.54mm节距, 1行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.7
|
|
|
|
|
EDAC 压接连接器外壳, 4路, 2mm节距, 1行
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥290.3
|
|
|
|
|
TE Connectivity 排针壳, 5-2394520-3
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 200 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1582.7
|
|