| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥266.8
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽90mm, 用于工业清洁
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥225.8
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 黄色, 宽600mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥305.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.1
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽70mm, 用于食品工业、湿地板
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.3
|
|
|
|
|
Vikan 地板清洁刷, 黄色, 宽100mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥289.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥129.0
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 蓝色, 宽100mm, 用于潮湿区域
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥243.6
|
|
|
|
|
Vikan 地板清洁刷, 黑色, 宽30mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.2
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 紫色, 宽600mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥305.2
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 绿色, 宽70mm, 用于食物准备表面
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥239.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥333.7
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 红色, 宽110mm, 用于食品工业
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥219.6
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽80mm, 用于食物准备表面
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥266.8
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 黄色, 宽70mm, 用于食物准备表面
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.8
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 绿色, 宽80mm, 用于工业清洁
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥311.6
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽70mm, 用于食物准备表面
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥242.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.5
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽80mm, 用于工业清洁
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥311.6
|
|
|
|
|
Vikan 刮水器, 白色, 宽600mm, 用于地板
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥305.2
|
|