| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥374.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥363.1
|
|
|
|
|
Lid f/Bucket 5688, 6 Litre(s), Lime
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥61.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.4
|
|
|
|
|
Vikan 聚丙烯拖把桶, 12L, 蓝色, , 带把手
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥81.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥249.9
|
|
|
|
|
Rubbermaid Commercial Products 塑料加料桶, 黑色,黄色, , 带把手
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1848.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥187.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥156.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.7
|
|
|
|
|
RS PRO 塑料拖把桶, 12L, 红色, , 带把手, , 带甩篮
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥97.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥910.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.0
|
|
|
|
|
Vikan 聚丙烯水桶, 12L, 白色, , 带把手
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥537.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥485.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥485.3
|
|
|
|
|
Vikan 聚丙烯水桶, 12L, 黄色, , 带把手
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥537.0
|
|