| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
SAUTER REGULATION 塑料电动阀, 2, 3通阀, 24 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2504.0
|
|
|
|
|
SAUTER REGULATION 塑料电动阀, 2, 3通阀, 24 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2179.3
|
|
|
|
|
RS PRO 不锈钢电动阀, 3通阀, 适用于1/2in管尺寸, 24 V,110 V,220 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7143.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5272.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5953.3
|
|
|
|
|
RS PRO 不锈钢电动阀, 3通阀, 适用于3/4in管尺寸, 24 V,110 V,220 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7763.4
|
|
|
|
|
RS PRO 黄铜作动阀, 2通阀, 230 V 交流电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1667.3
|
|
|
|
|
RS PRO 不锈钢电动阀, 3通阀, 适用于1in管尺寸, 24 V,110 V,220 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8353.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8095.5
|
|
|
|
|
RS PRO电动阀, 3通阀, 适用于1-1/4in管尺寸
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3951.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5698.6
|
|
|
|
|
RS PRO电动阀, 2通阀, 适用于3/4in管尺寸, 24 V 直流电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5729.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22770.4
|
|
|
|
|
Honeywell电动阀, 2通阀, 适用于1in管尺寸, 230 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 999999 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2494.8
|
|
|
|
|
Honeywell电动控制阀, 3通阀, 适用于22mm管尺寸, 230 V ac电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 999999 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2513.6
|
|
|
|
|
Honeywell电动阀, 2通阀, 适用于22mm管尺寸, 230 V电源
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 999999 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1688.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24138.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23841.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22907.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22536.7
|
|